Glasser
- 计费模式
- 按用量付费
先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。
- 用量与额度
- 按调用、结果或 token 计费
接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。
- 账号与 API Key
- 一个 Glasser 账号和 API Key
使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。
- Agent 接入
- 统一接入 Glasser
接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。
复制并粘贴到 Agent 中即可开始。
set up https://glasser.ai/SKILL.md
Then show me how to use Product Data API through Glasser.免费额度 · 一个 API Key · 按用量付费
价格以美元计。一次调用即执行一次接口,产生一个 Run;一项任务可能需要多次调用。
“目录单价”是列出的调用价格,按用量计费的总额取决于输入和选项。“最高”表示该次调用的总费用上限。按结果和 token 计费时,以标明的单位为准。
打开接口可查看计费规则,包括未匹配到数据或出错时的收费。
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| 商品搜索Alibaba.com | /search | $0.00088每条结果最高 $0.0242 / 次调用 |
| 1688 商品详情Apify | /sourabhbgp/1688-scraper?mode=product_detail | $0.010439目录单价 / 次调用最高 $4.9445 / 次调用 |
| 1688 商品搜索Apify | /sourabhbgp/1688-scraper?mode=search | $0.05489目录单价 / 次调用最高 $4.9445 / 次调用 |
| Amazon 商品详情Apify | /delicious_zebu/amazon-product-details-scraper | $0.00155目录单价 / 次调用最高 $1.50005 / 次调用 |
| Amazon 搜索结果Apify | /axesso_data/amazon-search-scraper | $0.0001每条结果最高 $0.0108 / 次调用 |
| Etsy 商品搜索Apify | /automation-lab/etsy-scraper | $0.031075目录单价 / 次调用最高 $2.644675 / 次调用 |
| Google 购物列表Apify | /burbn/google-shopping-scraper | $0.082目录单价 / 次调用最高 $5.008 / 次调用 |
| Google 购物商品Apify | /damilo/google-shopping-apify | $0.035目录单价 / 次调用最高 $3.5 / 次调用 |
| Shopify 商店商品Apify | /parsebird/shopify-products-scraper | $0.009845目录单价 / 次调用最高 $0.979055 / 次调用 |
| 淘宝商品详情Apify | /parsebird/taobao-tmall-scraper?mode=item | $0.007469目录单价 / 次调用最高 $6.3701 / 次调用 |
| 淘宝商品搜索Apify | /parsebird/taobao-tmall-scraper?mode=search | $0.03179目录单价 / 次调用最高 $3.0701 / 次调用 |
| 淘宝店铺商品Apify | /parsebird/taobao-tmall-scraper?mode=shop | $0.009669目录单价 / 次调用最高 $8.5701 / 次调用 |
| 分类商品AutoZone | /category | $0.012每次调用 |
| Amazon 商品详情Bright Data | /datasets/v3/amazon-products | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| eBay 商品详情Bright Data | /datasets/v3/ebay-products | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| Facebook Marketplace 商品Bright Data | /datasets/v3/facebook-marketplace | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| TikTok Shop 商品Bright Data | /datasets/v3/tiktok-shop-products | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| Walmart 商品详情Bright Data | /datasets/v3/walmart-products | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| 网站商品页提取Context.dev | /brand/ai/product | $0.02533每次调用 |
| Get Google Shopping Product Details by Product ID with DataForSEO TasksDataForSEO | /v3/merchant/google/product_info/task_post | $0.0011每次调用 |
| Merchant Google 商品任务DataForSEO | /v3/merchant/google/products/task_post | $0.0011每次调用 |
| 根据ASIN查阅Amazon产品的详情页面DataForSEO | /v3/merchant/amazon/asin/live/advanced | $0.005每次调用 |
| Retrieve Stored Google Shopping Product Details Output by Task IDDataForSEO | /v3/merchant/google/product_info/task_get/advanced/{id} | $0每次调用 |
| Retrieve Stored Google Shopping Product Search Output by Task IDDataForSEO | /v3/merchant/google/products/task_get/advanced/{id} | $0每次调用 |
| 在 Amazon 上搜索以某个关键词排名的产品DataForSEO | /v3/merchant/amazon/products/live/advanced | $0.0033目录单价 / 次调用最高 $1.65 / 次调用 |
| 商品详情Douyin Shop | /item-detail | $0.01476每次调用 |
| 商品搜索Douyin Shop | /search-items | $0.02214每次调用 |
| 商品 SKUDouyin Shop | /item-skus | $0.02952每次调用 |
| 已售商品eBay | /sold_listings | $0.003每次调用 |
| 商品详情JD.com | /item-detail | $0.02952每次调用 |
| 完整商品详情JD.com | /item-detail-full | $0.0369每次调用 |
| 商品搜索JD.com | /search-items | $0.02214每次调用 |
| 按价格、销售排名及产品筛选条件查找 Amazon ASIN 编号Keepa | /query | $0.015835每次调用 |
| 查找 Amazon 降价商品与优惠Keepa | /deal | $0.007198每次调用 |
| 按类别或产品组查看 Amazon 畅销商品Keepa | /bestsellers | $0.071973每次调用 |
| 按 ASIN 获取 Amazon 限时优惠Keepa | /lightningdeal | $0.00144每次调用 |
| 按 ASIN 获取 Amazon 商品报价与库存Keepa | /product?offers=true | $0.093565每次调用 |
| 通过ASIN或条形码查询Amazon产品的价格历史记录Keepa | /product | $0.008638每次调用 |
| 获取 Amazon 卖家店铺 ASINKeepa | /seller?storefront=1 | $0.014395每次调用 |
| 过去四天内的Amazon闪电优惠活动列表Keepa | /lightningdeal?list=true | $0.719728每次调用 |
| 按关键词搜索 Amazon 商品Keepa | /search?type=product | $0.050382每次调用 |
| 商品页面Kroger | /product | $0.01每次调用 |
| 商品详情Meijer | /product | $0.01每次调用 |
| 根据标识符获取一条产品记录PredictLeads | /products/{id} | $0.04每次调用 |
| 列出所有公司中最新登记在册的产品PredictLeads | /discover/products | $0.04每条结果最高 $40 / 次调用 |
| 按域名列出某公司的产品PredictLeads | /companies/{company_id_or_domain}/products | $0.04每次调用 |
| Facebook Marketplace 商品ScrapeCreators | /v1/facebook/marketplace/item | $0.00188每次调用 |
| Facebook Marketplace 搜索ScrapeCreators | /v1/facebook/marketplace/search | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商品详情ScrapeCreators | /v1/tiktok/product | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商店商品ScrapeCreators | /v1/tiktok/shop/products | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商店搜索ScrapeCreators | /v1/tiktok/shop/search | $0.00188每次调用 |
| TikTok 用户橱窗ScrapeCreators | /v1/tiktok/user/showcase | $0.002068每次调用 |
| 商品详情Segari | /product | $0.024每次调用 |
| Amazon 商品结果SerpApi | /search?engine=amazon_product | $0.015每次调用 |
| Amazon 搜索结果SerpApi | /search?engine=amazon | $0.015每次调用 |
| Bing 购物结果SerpApi | /search?engine=bing_shopping | $0.015每次调用 |
| eBay 商品结果SerpApi | /search?engine=ebay_product | $0.015每次调用 |
| eBay 搜索结果SerpApi | /search?engine=ebay | $0.015每次调用 |
| Google 购物结果SerpApi | /search?engine=google_shopping | $0.015每次调用 |
| Home Depot 搜索结果SerpApi | /search?engine=home_depot | $0.015每次调用 |
| Walmart 商品结果SerpApi | /search?engine=walmart_product | $0.015每次调用 |
| Walmart 搜索结果SerpApi | /search?engine=walmart | $0.015每次调用 |
| 搜索不同商家的产品及其价格Serper | /shopping | $0.002每次调用 |
| 商品问答Taobao | /item-questions | $0.02214每次调用 |
| 抖音直播间产品信息TikHub | /api/v1/douyin/web/fetch_live_room_product_result | $0.0011每次调用 |
| 快手购物热门榜单TikHub | /api/v1/kuaishou/app/fetch_shopping_top_list | $0.001每次调用 |
| TikTok 直播间商品列表数据TikHub | /api/v1/tiktok/app/v3/fetch_live_room_product_list | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop产品详情版本1(完整数据)TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_product_detail | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop产品详情版本3(完整数据)TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_product_detail_v3 | $0.001每次调用 |
| 按分类 ID 获取 TikTok Shop 商品TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_products_by_category_id | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop搜索产品列表v1TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_search_products_list | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop搜索产品列表v2(移动端)TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_search_products_list_v2 | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop卖家的产品列表版本1TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_seller_products_list | $0.001每次调用 |
| TikTok Shop卖家产品列表v2(移动端)TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_seller_products_list_v2 | $0.001每次调用 |
| TikTok 橱窗商品列表TikHub | /api/v1/tiktok/creator/get_showcase_product_list | $0.001每次调用 |
| 与TikTok视频相关的产品列表TikHub | /api/v1/tiktok/creator/get_video_associated_product_list | $0.001每次调用 |
| 小红书商品详情TikHub | /api/v1/xiaohongshu/app_v2/get_product_detail | $0.01每次调用 |
| 小红书产品推荐TikHub | /api/v1/xiaohongshu/app_v2/get_product_recommendations | $0.01每次调用 |
| 小红书商品搜索TikHub | /api/v1/xiaohongshu/app_v2/search_products | $0.01每次调用 |
| 马来西亚分类商品Watsons | /category | $0.021每次调用 |
| 在售条目详情Xianyu | /item-detail | $0.02952每次调用 |
| 在售条目搜索Xianyu | /search-items | $0.02952每次调用 |
| 商品详情Zepto | /product | $0.009每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Amazon 商品评论Apify | /axesso_data/amazon-reviews-scraper | $0.0009每条结果最高 $0.0135 / 次调用 |
| G2 商品评论Apify | /automation-lab/g2-scraper?mode=product_reviews | $0.0539目录单价 / 次调用最高 $4.301 / 次调用 |
| Amazon 商品评论Bright Data | /datasets/v3/amazon-reviews | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| Walmart 商品评论Bright Data | /datasets/v3/walmart-reviews | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| 商品评论Capterra | /get_product_reviews | $0.01每次调用 |
| Merchant Google 评论任务DataForSEO | /v3/merchant/google/reviews/task_post | $0.000825每次调用 |
| Retrieve Stored Google Shopping Product Reviews Output by Task IDDataForSEO | /v3/merchant/google/reviews/task_get/advanced/{id} | $0每次调用 |
| 商品评论Douyin Shop | /item-comments | $0.01476每次调用 |
| 软件评论GetApp | /get_software_reviews | $0.01每次调用 |
| 商品评价Taobao | /item-reviews | $0.02214每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Amazon 卖家线索Apify | /xmiso_scrapers/eu-amazon-sellers-email-leads | $0.079目录单价 / 次调用最高 $7.9 / 次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| G2 商品搜索Apify | /automation-lab/g2-scraper?mode=product_search | $0.03674目录单价 / 次调用最高 $2.585 / 次调用 |
| 分类商品Capterra | /get_category_products | $0.01每次调用 |
| 商品详情Capterra | /get_product_details | $0.01每次调用 |
| 软件搜索Capterra | /search_software | $0.01每次调用 |
| 商品概览G2 | /get_product_overview | $0.01每次调用 |
| 商品定价G2 | /get_product_pricing | $0.02每次调用 |
| 分类软件列表GetApp | /list_software_by_category | $0.01每次调用 |
| 软件替代方案GetApp | /get_software_alternatives | $0.01每次调用 |
| 软件比较GetApp | /compare_software | $0.01每次调用 |
| 软件详情GetApp | /get_software_details | $0.01每次调用 |
| 软件功能GetApp | /get_software_features | $0.01每次调用 |
| 软件集成GetApp | /get_software_integrations | $0.01每次调用 |
| 软件定价GetApp | /get_software_pricing | $0.01每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Walmart 卖家资料Apify | /automation-lab/walmart-seller-scraper | $0.008246目录单价 / 次调用最高 $2.7515 / 次调用 |
| Amazon 卖家资料Bright Data | /datasets/v3/amazon-sellers | $0.00165每条结果最高 $0.03 / 次调用 |
| Merchant Google 卖家任务DataForSEO | /v3/merchant/google/sellers/task_post | $0.0011每次调用 |
| 读取出售指定 Amazon ASIN 的卖家DataForSEO | /v3/merchant/amazon/sellers/live/advanced | $0.0033每次调用 |
| Retrieve Stored Google Shopping Sellers Output by Task IDDataForSEO | /v3/merchant/google/sellers/task_get/advanced/{id} | $0每次调用 |
| 通过业务类型、评分及店铺展示设置来查找 Amazon 卖家Keepa | /sellerquery | $0.015835每次调用 |
| 通过 ID 获取 Amazon 卖家信息Keepa | /seller | $0.00144每次调用 |
| 按评分数量对Amazon卖家进行排序Keepa | /topseller | $0.071973每次调用 |
| Amazon 店铺页面ScrapeCreators | /v1/amazon/shop | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| 软件分类Capterra | /get_software_categories | $0.01每次调用 |
| 列出某个国家内 Amazon 商家请求所涉及的位置代码DataForSEO | /v3/merchant/amazon/locations/{country} | $0每次调用 |
| 按国家列出 Google Shopping 地点DataForSEO | /v3/merchant/google/locations/{country} | $0每次调用 |
| 获取 Amazon 商品分类及层级结构Keepa | /category | $0.00144每次调用 |
| 搜索 Amazon 分类名称Keepa | /search?type=category | $0.00144每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Facebook市场上位置搜索功能ScrapeCreators | /v1/facebook/marketplace/location/search | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| TikTok Shop关键词搜索建议系统v2(移动端)TikHub | /api/v1/tiktok/shop/web/fetch_search_word_suggestion_v2 | $0.001每次调用 |
| 方案对比 | Glasser | Keepa direct | Apify direct |
|---|---|---|---|
| 计费模式 | 按用量付费 先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。 | Subscription €49/month. Entry API plan refills at 20 tokens/minute. Higher plans increase the refill rate; request cost depends on the endpoint and options. | Subscription Free; $19/month Starter. Free includes $5 of usage. Optional Starter includes $19 of usage, then additional usage charges. |
| 用量与额度 | 按调用、结果或 token 计费 接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。 | Tokens expire after 60 minutes Tokens refill continuously. Unused tokens accumulate for up to one hour, rather than a monthly rollover pool. | Actor and compute charges Actors can charge per event, usage, or both. Free and Starter compute costs $0.20 per compute unit. |
| 账号与 API Key | 一个 Glasser 账号和 API Key 使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。 | Keepa API key Authenticate requests with your own Keepa account credentials. | Apify account and token Actor calls and datasets use your Apify account and API token. |
| Agent 接入 | 统一接入 Glasser 接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。 | Keepa API + AI integrations Choose an API plan to receive a key. Keepa also documents integrations for AI assistants. | Actors via API Choose an Actor and its input schema, run it with your Apify account, then retrieve its results. |
| 开始使用 Glasser |
先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。
接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。
使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。
接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。
€49/month. Entry API plan refills at 20 tokens/minute. Higher plans increase the refill rate; request cost depends on the endpoint and options.
Tokens refill continuously. Unused tokens accumulate for up to one hour, rather than a monthly rollover pool.
Authenticate requests with your own Keepa account credentials.
Choose an API plan to receive a key. Keepa also documents integrations for AI assistants.
订阅费、预付余额和用量单价按计费模式分别展示。实际任务费用取决于接口、输入及调用量。
本页覆盖有来源依据的商品与商家数据,不含 DummyJSON 一类的模拟目录或虚构商店测试 API。
输入和响应保留各家提供商及接口的原始形式。标准化、变体匹配和跨来源去重由应用负责。
将支持的含价格记录作为观测,在自己的工作流中定时获取并保存历史。覆盖范围、价格及库存字段的含义取决于来源。
所列操作侧重数据获取,不含库存写入、订单管理及卖家账号管理。