Glasser
- 计费模式
- 按用量付费
先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。
- 用量与额度
- 按调用、结果或 token 计费
接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。
- 账号与 API Key
- 一个 Glasser 账号和 API Key
使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。
- Agent 接入
- 统一接入 Glasser
接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。
复制并粘贴到 Agent 中即可开始。
set up https://glasser.ai/SKILL.md
Then show me what you can do with ScrapeCreators data through Glasser.免费额度 · 一个 API Key · 按用量付费
价格以美元计。一次调用即执行一次接口,产生一个 Run;一项任务可能需要多次调用。
“目录单价”是列出的调用价格,按用量计费的总额取决于输入和选项。“最高”表示该次调用的总费用上限。按结果和 token 计费时,以标明的单位为准。
打开接口可查看计费规则,包括未匹配到数据或出错时的收费。
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Amazon 店铺页面 | /v1/amazon/shop | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Apple Music 专辑 | /v1/apple-music/album | $0.002068每次调用 |
| Apple Music 艺术家 | /v1/apple-music/artist | $0.002068每次调用 |
| Apple Music 搜索 | /v1/apple-music/search | $0.002068每次调用 |
| Apple Music 歌曲 | /v1/apple-music/track | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Bluesky 帖子 | /v1/bluesky/post | $0.00188每次调用 |
| Bluesky 帖子 | /v1/bluesky/user/posts | $0.00188每次调用 |
| Bluesky 资料 | /v1/bluesky/profile | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Facebook 广告库广告详情 | /v1/facebook/adLibrary/ad | $0.002068每次调用 |
| Facebook广告库视频转录文本 | /v1/facebook/adLibrary/ad/transcript | $0.002068每次调用 |
| 任意长度的Facebook广告库视频转录文本 | /v1/facebook/adLibrary/ad/transcript?allow_long_transcription=true | $0.002068目录单价 / 次调用最高 $4.98388 / 次调用 |
| Facebook 评论回复 | /v1/facebook/post/comment/replies | $0.00188每次调用 |
| Facebook 评论 | /v1/facebook/post/comments | $0.00188每次调用 |
| Facebook 公司广告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | $0.00188每次调用 |
| Facebook 活动详情 | /v1/facebook/event/details | $0.00188每次调用 |
| Facebook 活动 | /v1/facebook/events | $0.00188每次调用 |
| Facebook 群组信息 | /v1/facebook/group | $0.00188每次调用 |
| Facebook 群组帖子 | /v1/facebook/group/posts | $0.00188每次调用 |
| Facebook Marketplace 商品 | /v1/facebook/marketplace/item | $0.00188每次调用 |
| Facebook市场上位置搜索功能 | /v1/facebook/marketplace/location/search | $0.00188每次调用 |
| Facebook Marketplace 搜索 | /v1/facebook/marketplace/search | $0.00188每次调用 |
| Facebook 帖子 | /v1/facebook/post | $0.00188每次调用 |
| Facebook 资料 | /v1/facebook/profile | $0.00188每次调用 |
| Facebook 个人主页活动 | /v1/facebook/profile/events | $0.00188每次调用 |
| Facebook 个人主页照片 | /v1/facebook/profile/photos | $0.00188每次调用 |
| Facebook 个人主页帖子 | /v1/facebook/profile/posts | $0.00188每次调用 |
| Facebook 个人主页 Reels | /v1/facebook/profile/reels | $0.00188每次调用 |
| Facebook 搜索 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | $0.00188每次调用 |
| Facebook 活动搜索 | /v1/facebook/events/search | $0.00188每次调用 |
| Facebook 公司搜索 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | $0.002068每次调用 |
| Facebook 视频帖转录文本 | /v1/facebook/post/transcript | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| GitHub 活动 | /v1/github/user/activity | $0.00188每次调用 |
| GitHub 贡献 | /v1/github/user/contributions | $0.00188每次调用 |
| GitHub 粉丝 | /v1/github/user/followers | $0.00188每次调用 |
| GitHub 关注列表 | /v1/github/user/following | $0.00188每次调用 |
| GitHub 拉取请求 | /v1/github/user/pull-requests | $0.00188每次调用 |
| GitHub 代码仓库 | /v1/github/user/repositories | $0.00188每次调用 |
| GitHub 代码仓库 | /v1/github/repository | $0.00188每次调用 |
| GitHub 热门开发者 | /v1/github/trending/developers | $0.00188每次调用 |
| GitHub 热门代码仓库 | /v1/github/trending/repositories | $0.00188每次调用 |
| GitHub 用户 | /v1/github/user | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Google Ads 广告详情 | /v1/google/ad | $0.002068每次调用 |
| Google Ads 广告主搜索 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | $0.002068每次调用 |
| Google Ads 公司广告 | /v1/google/company/ads | $0.002068每次调用 |
| Google Ads 公司广告及详情 | /v1/google/company/ads?get_ad_details=true | $0.0517每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Google Ads 搜索 | /v1/google/search | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Instagram 基本资料 | /v1/instagram/basic-profile | $0.00188每次调用 |
| Instagram 评论 | /v2/instagram/post/comments | $0.00188每次调用 |
| Instagram 评论及回复 | /v2/instagram/post/comments?include_replies=true | $0.03102每次调用 |
| Instagram 嵌入 HTML | /v1/instagram/user/embed | $0.002068每次调用 |
| Instagram 精选动态详情 | /v1/instagram/user/highlight/detail | $0.00188每次调用 |
| Instagram 帖子与媒体下载 | /v1/instagram/post?download_media=true | $0.02068每次调用 |
| Instagram 帖子 | /v2/instagram/user/posts | $0.00188每次调用 |
| Instagram 资料 | /v1/instagram/profile | $0.00188每次调用 |
| Instagram Reel 信息 | /v1/instagram/post | $0.00188每次调用 |
| Instagram Reels 短视频 | /v1/instagram/user/reels | $0.00188每次调用 |
| Instagram 按音频 ID 获取 Reels | /v1/instagram/audio/reels | $0.00188每次调用 |
| Instagram 标签帖子搜索 | /v1/instagram/search/hashtag | $0.00188每次调用 |
| 在Instagram上搜索资料 | /v1/instagram/search/profiles | $0.00188每次调用 |
| Instagram Reels 搜索 | /v2/instagram/reels/search | $0.00188每次调用 |
| Instagram 快拍精选 | /v1/instagram/user/highlights | $0.00188每次调用 |
| Instagram 转录文本 | /v2/instagram/media/transcript | $0.002068每次调用 |
| Instagram 任意长度转录文本 | /v2/instagram/media/transcript?allow_long_transcription=true | $0.002068目录单价 / 次调用最高 $1.2408 / 次调用 |
| Instagram 热门 Reels | /v1/instagram/reels/trending | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Kick 视频片段 | /v1/kick/clip | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Link-in-bio Komi 页面 | /v1/komi | $0.002068每次调用 |
| Link-in-bio Linkbio 页面 | /v1/linkbio | $0.002068每次调用 |
| Link-in-bio Linktree 页面 | /v1/linktree | $0.002068每次调用 |
| Link-in-bio Pillar 页面 | /v1/pillar | $0.002068每次调用 |
| Link-in-bio 资料 | /v1/linkme | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| LinkedIn 广告详情 | /v1/linkedin/ad | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 公司页面 | /v1/linkedin/company | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 公司帖子 | /v1/linkedin/company/posts | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 个人资料 | /v1/linkedin/profile | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 帖子 | /v1/linkedin/post | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 帖子转录文本 | /v1/linkedin/post/transcript | $0.002068每次调用 |
| LinkedIn 广告搜索 | /v1/linkedin/ads/search | $0.00188每次调用 |
| LinkedIn 帖子搜索 | /v1/linkedin/search/posts | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Pinterest 画板 | /v1/pinterest/board | $0.00188每次调用 |
| Pinterest 图钉 | /v1/pinterest/pin | $0.00188每次调用 |
| Pinterest 搜索 | /v1/pinterest/search | $0.00188每次调用 |
| Pinterest 用户画板 | /v1/pinterest/user/boards | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Reddit 帖子评论 | /v1/reddit/post/comments | $0.00188每次调用 |
| Reddit 帖子转录文本 | /v1/reddit/post/transcript | $0.002068每次调用 |
| Reddit 搜索 | /v1/reddit/search | $0.00188每次调用 |
| Reddit 社区详情 | /v1/reddit/subreddit/details | $0.00188每次调用 |
| Reddit 社区帖子 | /v1/reddit/subreddit | $0.00188每次调用 |
| Reddit 社区搜索 | /v1/reddit/subreddit/search | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Rumble 频道视频 | /v1/rumble/channel/videos | $0.00188每次调用 |
| Rumble 评论 | /v1/rumble/video/comments | $0.00188每次调用 |
| Rumble 搜索 | /v1/rumble/search | $0.00188每次调用 |
| Rumble 转录文本 | /v1/rumble/video/transcript | $0.00188每次调用 |
| Rumble 视频 | /v1/rumble/video | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| 按链接获取 Snapchat Spotlight | /v1/snapchat/spotlight | $0.002068每次调用 |
| 按链接获取 Snapchat Spotlight 评论 | /v1/snapchat/spotlight/comments | $0.002068每次调用 |
| Snapchat 用户资料 | /v1/snapchat/profile | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| 社交资料查找工具——用于查找各类社交资料 | /v1/find-social-profiles | $0.0188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| SoundCloud 艺术家 | /v1/soundcloud/artist | $0.002068每次调用 |
| SoundCloud 艺术家歌曲 | /v1/soundcloud/artist/tracks | $0.002068每次调用 |
| SoundCloud 音轨 | /v1/soundcloud/track | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Spotify 专辑 | /v1/spotify/album | $0.00188每次调用 |
| Spotify 艺术家 | /v1/spotify/artist | $0.00188每次调用 |
| Spotify 播客 | /v1/spotify/podcast | $0.00188每次调用 |
| Spotify 播客单集 | /v1/spotify/podcast/episodes | $0.00188每次调用 |
| Spotify 搜索 | /v1/spotify/search | $0.00188每次调用 |
| Spotify 歌曲 | /v1/spotify/track | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Threads 帖子 | /v1/threads/post | $0.00188每次调用 |
| Threads 资料 | /v1/threads/profile | $0.00188每次调用 |
| Threads 关键词搜索 | /v1/threads/search | $0.00188每次调用 |
| Threads 用户搜索 | /v1/threads/search/users | $0.00188每次调用 |
| Threads 用户帖子 | /v1/threads/user/posts | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| TikTok 广告库广告 | /v1/tiktok/ad-library/ad | $0.00188每次调用 |
| TikTok 广告库搜索 | /v1/tiktok/ad-library/search | $0.00188每次调用 |
| TikTok 评论回复 | /v1/tiktok/video/comment/replies | $0.00188每次调用 |
| TikTok 评论 | /v1/tiktok/video/comments | $0.00188每次调用 |
| TikTok 粉丝 | /v1/tiktok/user/followers | $0.00188每次调用 |
| TikTok 关注列表 | /v1/tiktok/user/following | $0.00188每次调用 |
| TikTok 直播信息 | /v1/tiktok/live | $0.00188每次调用 |
| TikTok 直播间状态 | /v1/tiktok/user/live | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商品详情 | /v1/tiktok/product | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商品评论 | /v1/tiktok/shop/product/reviews | $0.00188每次调用 |
| TikTok 资料 | /v1/tiktok/profile | $0.00188每次调用 |
| TikTok 账号地区 | /v1/tiktok/profile/region | $0.00188每次调用 |
| TikTok 主页视频 | /v3/tiktok/profile/videos | $0.00188每次调用 |
| TikTok 标签搜索 | /v1/tiktok/search/hashtag | $0.00188每次调用 |
| TikTok 关键词搜索 | /v1/tiktok/search/keyword | $0.00188每次调用 |
| TikTok 搜索建议 | /v1/tiktok/search/suggestions | $0.00188每次调用 |
| TikTok 用户搜索 | /v1/tiktok/search/users | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商店商品 | /v1/tiktok/shop/products | $0.00188每次调用 |
| TikTok 商店搜索 | /v1/tiktok/shop/search | $0.00188每次调用 |
| TikTok 歌曲详情 | /v1/tiktok/song | $0.00188每次调用 |
| TikTok 使用指定歌曲的视频 | /v1/tiktok/song/videos | $0.00188每次调用 |
| TikTok 综合搜索 | /v1/tiktok/search/top | $0.00188每次调用 |
| TikTok 转录文本 | /v1/tiktok/video/transcript | $0.00188每次调用 |
| TikTok 转录文本(支持 AI 备用转录) | /v1/tiktok/video/transcript?use_ai_as_fallback=true | $0.02068每次调用 |
| TikTok 热门信息流 | /v1/tiktok/get-trending-feed | $0.00188每次调用 |
| TikTok 用户橱窗 | /v1/tiktok/user/showcase | $0.002068每次调用 |
| TikTok用户的受众特征 | /v1/tiktok/user/audience | $0.053768每次调用 |
| TikTok 视频信息 | /v2/tiktok/video | $0.00188每次调用 |
| TikTok 视频与媒体下载 | /v2/tiktok/video?download_media=true | $0.02068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Truth Social 帖子 | /v1/truthsocial/post | $0.002068每次调用 |
| Truth Social 资料 | /v1/truthsocial/profile | $0.002068每次调用 |
| Truth Social 动态与媒体下载 | /v1/truthsocial/post?download_media=true | $0.02068每次调用 |
| Truth Social 用户帖子 | /v1/truthsocial/user/posts | $0.002068每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| Twitch 视频片段 | /v1/twitch/clip | $0.002068每次调用 |
| Twitch 资料 | /v1/twitch/profile | $0.00188每次调用 |
| Twitch 用户日程 | /v1/twitch/user/schedule | $0.00188每次调用 |
| Twitch 用户视频 | /v1/twitch/user/videos | $0.00188每次调用 |
| 功能 | 接口 | 价格 |
|---|---|---|
| YouTube 频道社区帖子 | /v1/youtube/channel/community-posts | $0.00188每次调用 |
| YouTube 频道直播 | /v1/youtube/channel/lives | $0.002068每次调用 |
| YouTube 频道播放列表 | /v1/youtube/channel/playlists | $0.002068每次调用 |
| YouTube 频道 Shorts | /v1/youtube/channel/shorts | $0.00188每次调用 |
| YouTube 频道视频 | /v1/youtube/channel-videos | $0.00188每次调用 |
| YouTube 评论回复 | /v1/youtube/video/comment/replies | $0.00188每次调用 |
| YouTube 评论 | /v1/youtube/video/comments | $0.00188每次调用 |
| YouTube 社区帖子详情 | /v1/youtube/community-post | $0.00188每次调用 |
| YouTube创作者的电子邮件地址及频道概况 | /v1/youtube/channel | $0.00188每次调用 |
| YouTube 播放列表 | /v1/youtube/playlist | $0.002068每次调用 |
| YouTube 搜索 | /v1/youtube/search | $0.00188每次调用 |
| YouTube 标签搜索 | /v1/youtube/search/hashtag | $0.002068每次调用 |
| YouTube Shorts 详情 | /v1/youtube/video | $0.00188每次调用 |
| YouTube 转录文本 | /v1/youtube/video/transcript | $0.00188每次调用 |
| YouTube 热门 Shorts | /v1/youtube/shorts/trending | $0.00188每次调用 |
| YouTube 视频赞助商 | /v1/youtube/video/sponsors | $0.002068每次调用 |
| 方案对比 | Glasser | ScrapeCreators direct |
|---|---|---|
| 计费模式 | 按用量付费 先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。 | Prepaid usage $47 credit pack. Freelance includes 25,000 credits. Start with 100 free credits; most endpoints cost 1 credit per request. |
| 用量与额度 | 按调用、结果或 token 计费 接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。 | Non-expiring credits One-time credit purchases cover supported social APIs; some operations consume multiple credits. |
| 账号与 API Key | 一个 Glasser 账号和 API Key 使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。 | ScrapeCreators API key Authenticate requests with your own ScrapeCreators account credentials. |
| Agent 接入 | 统一接入 Glasser 接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。 | REST API Requests use the x-api-key header and ScrapeCreators’ platform-specific endpoints. |
| 开始使用 Glasser |
先用 $1 免费额度开始。所有接口用量统一从 Glasser 余额扣费。
接口目录展示每项单价和单次调用费用上限。一项任务可能使用多个接口并调用多次。
使用 Glasser 凭证即可调用各家数据提供商支持的接口。
接入 Skill,让 Agent 查找、查看和执行接口。
$47 credit pack. Freelance includes 25,000 credits. Start with 100 free credits; most endpoints cost 1 credit per request.
One-time credit purchases cover supported social APIs; some operations consume multiple credits.
Authenticate requests with your own ScrapeCreators account credentials.
Requests use the x-api-key header and ScrapeCreators’ platform-specific endpoints.
订阅费、预付余额和用量单价按计费模式分别展示。实际任务费用取决于接口、输入及调用量。
Public data from social platforms, ad libraries and app stores, one request per query.
The listed ScrapeCreators endpoints use your Glasser account and key. Access and billing for these requests go through Glasser.
The endpoint list shows the current price and billing unit. Inspect the selected endpoint for required inputs, metered caps and charges for each outcome before running it.
New workspaces start with free credit. Copy the setup prompt into your agent, then inspect an endpoint’s current terms before making a request.