AnyAPI for AI Agents
Social, search, e-commerce, jobs, real-estate and enrichment data across ~100 platforms, priced per call.
Copy and paste into your agent to get started.
set up https://glasser.ai/SKILL.md
Then show me what you can do with AnyAPI data through Glasser.Free credit · One key · Pay as you go
AnyAPI API endpoints
433 matching endpoints · 433 total
How pricing works
Prices are in USD. A call is one endpoint execution (a Run). A task may use several calls.
“Catalog rate” is the listed call price; usage-based totals depend on inputs and options. “Up to” is the maximum total charge for that call. Result and token rates use their stated units.
Open an endpoint for its pricing rules, including charges for no match or errors.
| Function | Endpoint | Price |
|---|---|---|
| Ahrefs Backlinks | /ahrefs.backlinks | From $0.005511per callUp to $0.005511 / call |
| Ahrefs Domain Overview | /ahrefs.overview | From $0.005511per callUp to $0.005511 / call |
| Ahrefs Keyword Difficulty | /ahrefs.keywords | From $0.005511per callUp to $0.005511 / call |
| Ahrefs Keyword Ideas | /ahrefs.keyword_ideas | From $0.005511per callUp to $0.005511 / call |
| Ahrefs Traffic Overview | /ahrefs.traffic | From $0.005511per callUp to $0.005511 / call |
| Airbnb Search | /airbnb.search | From $0.00118catalog rate / callUp to $0.0221 / call |
| Alibaba Search | /alibaba.search | From $0.00077catalog rate / callUp to $0.0193 / call |
| AliExpress Product | /aliexpress.product | $0.00099catalog rate / callUp to $0.002057 / call |
| AliExpress Reviews | /aliexpress.reviews | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| AliExpress Search | /aliexpress.search | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Amazon Bestsellers | /amazon.bestsellers | $0.001155catalog rate / callUp to $0.07744 / call |
| Amazon Deals | /amazon.deals | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Amazon Offers | /amazon.offers | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00161 / call |
| Amazon Product | /amazon.product | $0.0008catalog rate / callUp to $0.00682 / call |
| Amazon Products by ASIN | /amazon.asins | From $0.0033catalog rate / callUp to $0.033 / call |
| Amazon Reviews | /amazon.reviews | $0.0013catalog rate / callUp to $0.226 / call |
| Amazon Search | /amazon.search | $0.00075catalog rate / callUp to $0.0021 / call |
| Amazon Seller | /amazon.seller | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Amazon Seller Products | /amazon.seller_products | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| App Store App Details | /appstore.app | $0.00085per callUp to $0.00085 / call |
| App Store Reviews | /appstore.reviews | $0.0009catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| App Store Search | /appstore.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| ASOS Product | /asos.product | $0.00099catalog rate / callUp to $0.001023 / call |
| ASOS Search | /asos.search | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Best Buy Product | /bestbuy.product | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Best Buy Reviews | /bestbuy.reviews | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Best Buy Search | /bestbuy.search | $0.00099catalog rate / callUp to $0.002057 / call |
| Bing Search | /bing.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Bluesky Post | /bluesky.post | $0.00121catalog rate / callUp to $0.00352 / call |
| Bluesky Profile | /bluesky.profile | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Bluesky User Posts | /bluesky.user_posts | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Booking.com Search | /booking.search | $0.0008catalog rate / callUp to $0.102 / call |
| Brave Search | /brave.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Capterra Reviews | /capterra.reviews | From $0.00627catalog rate / callUp to $0.1584 / call |
| Company Employees - Aviato | /people_search.aviato_company_employees | $0.006per callUp to $0.006 / call |
| Company Enrichment - Aviato | /company_enrichment.aviato | $0.198per callUp to $0.198 / call |
| Company Enrichment - Data Legion | /company_enrichment.datalegion | From $0.052866per callUp to $0.052866 / call |
| Company Financials - Aviato | /company_enrichment.aviato_financials | $0.132per callUp to $0.132 / call |
| Company Founders - Aviato | /company_enrichment.aviato_founders | $0.0132per callUp to $0.0132 / call |
| Company Funding Rounds - Aviato | /company_enrichment.aviato_funding_rounds | $0.0132per callUp to $0.0132 / call |
| Company Search - AI Ark | /company_search.ai_ark | From $0.00264catalog rate / callUp to $0.264 / call |
| Company Search - Aviato | /company_search.aviato | $0.0033per callUp to $0.0033 / call |
| Company Search - FullEnrich | /company_search.fullenrich | From $0.02772catalog rate / callUp to $2.772 / call |
| Company Search - QuickEnrich | /company_search.quickenrich | From $0.00792catalog rate / callUp to $0.792 / call |
| Company Social Metrics - Aviato | /company_enrichment.aviato_social_metrics | $0.066per callUp to $0.066 / call |
| Company Web Traffic - Aviato | /company_enrichment.aviato_web_traffic | $0.0396per callUp to $0.0396 / call |
| Congress Stock Trades | /congress.trades | From $0.003201catalog rate / callUp to $0.05082 / call |
| Contact Enrichment - Aviato | /contact_enrichment.aviato | $0.1056per callUp to $0.1056 / call |
| Douyin Profile | /douyin.profile | $0.001catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Douyin User Posts | /douyin.user_posts | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Douyin Video | /douyin.video | $0.001catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Douyin Video Comments | /douyin.video_comments | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Douyin Video Search | /douyin.search_videos | $0.012per callUp to $0.012 / call |
| DuckDuckGo Search | /duckduckgo.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| eBay Accepted Offer Prices | /ebay.accepted_offers | $0.0033per callUp to $0.0033 / call |
| eBay Product | /ebay.product | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| eBay Search | /ebay.search | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0671 / call |
| eBay Sold Listings | /ebay.sold_listings | $0.003catalog rate / callUp to $0.0135 / call |
| eBay Sold Listings (Basic) | /ebay.sold_listings_thin | $0.003catalog rate / callUp to $0.166 / call |
| Email Activity - ZeroBounce | /email_verification.zerobounce_activity | $0.03696per callUp to $0.03696 / call |
| Email Finding - DropLeads | /email_finding.dropleads | $0.03432per callUp to $0.03432 / call |
| Email Finding - Hunter Domain Search | /email_finding.hunter_domain | $0.0275catalog rate / callUp to $3.96 / call |
| Email Finding - QuickEnrich | /email_finding.quickenrich | $0.0072per callUp to $0.0072 / call |
| Email Finding - ZeroBounce | /email_finding.zerobounce | $0.72072per callUp to $0.72072 / call |
| Email Pattern - ZeroBounce | /email_finding.zerobounce_domain | $0.72072per callUp to $0.72072 / call |
| Email Verification - Allegrow | /email_verification.allegrow | $0.01584per callUp to $0.01584 / call |
| Email Verification - Icypeas | /email_verification.icypeas | $0.00264per callUp to $0.00264 / call |
| Email Verification - ZeroBounce | /email_verification.zerobounce | $0.03696per callUp to $0.03696 / call |
| Email Verifier | /email.verify | $0.0066per callUp to $0.0066 / call |
| Etsy Product | /etsy.product | $0.00099catalog rate / callUp to $0.002057 / call |
| Etsy Search | /etsy.search | $0.00099catalog rate / callUp to $0.002057 / call |
| Etsy Shop | /etsy.shop | $0.00099catalog rate / callUp to $0.002057 / call |
| Etsy Shop Listings | /etsy.shop_listings | $0.00099catalog rate / callUp to $0.001023 / call |
| Facebook Ad Creative Details | /facebook.ad_details_full | From $0.00374per callUp to $0.00374 / call |
| Facebook Ad Details | /facebook.ad_details | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Ad Search | /facebook.ads_search | $0.00105catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Facebook Ad Transcript | /facebook.ad_transcript | $0.0012catalog rate / callUp to $0.032 / call |
| Facebook Comment Replies | /facebook.comment_replies | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Company Ads | /facebook.company_ads | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Company Search | /facebook.search_companies | $0.0011catalog rate / callUp to $0.004 / call |
| Facebook Event Details | /facebook.event_details | $0.00096catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Events | /facebook.events | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Events Search | /facebook.events_search | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Followers | /facebook.followers | From $0.0066catalog rate / callUp to $0.1089 / call |
| Facebook Group Posts | /facebook.group_posts | $0.00072catalog rate / callUp to $0.00477 / call |
| Facebook Marketplace | /facebook.marketplace | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Marketplace Item | /facebook.marketplace_item | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Facebook Marketplace Location Search | /facebook.marketplace_location_search | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Page Contact Info | /facebook.page_contact | $0.0012catalog rate / callUp to $0.011 / call |
| Facebook Page Events | /facebook.profile_events | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Page Lookup | /facebook.page_lookup | $0.00975catalog rate / callUp to $0.04215 / call |
| Facebook Page Photos | /facebook.photos | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Post | /facebook.post | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Post Comments | /facebook.post_comments | $0.0012catalog rate / callUp to $0.00477 / call |
| Facebook Post Search | /facebook.search_posts | $0.03catalog rate / callUp to $0.0649 / call |
| Facebook Post Transcript | /facebook.post_transcript | $0.0012catalog rate / callUp to $0.032 / call |
| Facebook Profile | /facebook.profile | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Facebook Profile Posts | /facebook.profile_posts | $0.00115catalog rate / callUp to $0.0067 / call |
| Facebook Profile Reels | /facebook.profile_reels | $0.0012catalog rate / callUp to $0.00477 / call |
| Fiverr Gig Search | /fiverr.search | From $0.00165catalog rate / callUp to $0.033 / call |
| G2 Reviews | /g2.reviews | From $0.0002catalog rate / callUp to $0.1155 / call |
| GitHub Issue and PR Search | /github.search_issues | $0.0024per callUp to $0.0024 / call |
| GitHub Issue Comments | /github.issue_comments | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| GitHub Repository | /github.repository | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub Repository Contributors | /github.repository_contributors | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub Repository Forks | /github.repository_forks | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub Repository Issues | /github.repository_issues | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub Repository README | /github.repository_readme | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| GitHub Trending Developers | /github.trending_developers | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| GitHub Trending Repositories | /github.trending_repositories | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub User | /github.user | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| GitHub User Activity | /github.user_activity | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| GitHub User Contributions | /github.user_contributions | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| GitHub User Followers | /github.user_followers | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| GitHub User Following | /github.user_following | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| GitHub User Pull Requests | /github.user_pull_requests | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| GitHub User Repositories | /github.user_repositories | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Glassdoor Jobs | /glassdoor.jobs | $0.007catalog rate / callUp to $0.11 / call |
| Google Ads Ad Details | /google_ads.ad_details | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Google Ads Advertiser Search | /google_ads.advertiser_search | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Google Ads Company Ads | /google_ads.company_ads | $0.00085catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Google AI Mode | /google.ai_mode | $0.002per callUp to $0.002 / call |
| Google AI Overview Preview | /google.ai_overview_preview | $0.0007per callUp to $0.0007 / call |
| Google Autocomplete | /google.autocomplete | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00099 / call |
| Google Finance Quote | /google_finance.quote | From $0.00116per callUp to $0.00116 / call |
| Google Flights Price Calendar | /google_flights.calendar | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Google Flights Search | /google_flights.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Google Hotel Details | /google_hotels.details | $0.0015catalog rate / callUp to $0.0048 / call |
| Google Hotels Search | /google_hotels.search | $0.00165catalog rate / callUp to $0.00528 / call |
| Google Images | /google.images | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00198 / call |
| Google Job | /google.job | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Google Jobs | /google.jobs | $0.00085per callUp to $0.00085 / call |
| Google Lens | /google.lens | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00297 / call |
| Google Local Pack | /seo.local_pack | From $0.00264per callUp to $0.00264 / call |
| Google Local Services | /google.local_services | $0.000935catalog rate / callUp to $0.015642 / call |
| Google Maps Nearby Search | /maps.search_nearby | $0.0013per callUp to $0.0013 / call |
| Google Maps Place Lookup | /maps.place | $0.001catalog rate / callUp to $0.0099 / call |
| Google Maps Reviews | /maps.reviews | From $0.00017catalog rate / callUp to $0.0331 / call |
| Google Maps Search | /maps.search | $0.00149catalog rate / callUp to $0.0705 / call |
| Google News | /google.news | $0.00088catalog rate / callUp to $0.00099 / call |
| Google Patents | /google.patents | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00099 / call |
| Google Play App Details | /playstore.app | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Google Play Reviews | /playstore.reviews | $0.0009catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Google Play Search | /playstore.search | $0.00085per callUp to $0.00085 / call |
| Google Resolve Links | /google.resolve_links | $0.000099catalog rate / callUp to $0.00055 / call |
| Google Scholar | /google.scholar | $0.00085catalog rate / callUp to $0.00099 / call |
| Google Search | /google.search | $0.0005catalog rate / callUp to $0.002 / call |
| Google Shopping Search | /google_shopping.search | $0.016catalog rate / callUp to $0.0638 / call |
| Google Trends | /google.trends | $0.002catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Google Videos | /google.videos | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001089 / call |
| Hacker News Profile | /hackernews.profile | $0.0015per callUp to $0.0015 / call |
| Hacker News Search | /hackernews.search | $0.0015catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Hacker News Story | /hackernews.story | $0.00165per callUp to $0.00165 / call |
| Hacker News Story Comments | /hackernews.story_comments | $0.0015catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| IKEA Search | /ikea.search | $0.000935catalog rate / callUp to $0.001177 / call |
| Indeed Jobs | /indeed.jobs | $0.00125catalog rate / callUp to $0.00231 / call |
| Instagram About This Account | /instagram.account_about | $0.0022per callUp to $0.0022 / call |
| Instagram Audio Search | /instagram.search_audio | $0.00121per callUp to $0.00121 / call |
| Instagram Basic Profile | /instagram.basic_profile | $0.00099catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Instagram Comment Likers | /instagram.comment_likers | $0.00121per callUp to $0.00121 / call |
| Instagram Comment Replies | /instagram.comment_replies | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Followers | /instagram.followers | $0.00173catalog rate / callUp to $0.032 / call |
| Instagram Following | /instagram.following | $0.00173catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Instagram Hashtag Analytics | /instagram.hashtag_analytics | $0.0011per callUp to $0.0011 / call |
| Instagram Hashtag Recent Posts | /instagram.hashtag_recent_posts | $0.00188per callUp to $0.00188 / call |
| Instagram Hashtag Search | /instagram.search_hashtag | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Instagram Hashtag Top Posts | /instagram.hashtag_top_posts | $0.00188catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Instagram Highlight Detail | /instagram.highlight_detail | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Instagram Location Details | /instagram.location_details | $0.00121per callUp to $0.00121 / call |
| Instagram Location Posts | /instagram.location_posts | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Instagram Location Search | /instagram.search_locations | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Media Transcript | /instagram.media_transcript | $0.0012catalog rate / callUp to $0.032 / call |
| Instagram Post | /instagram.post | $0.00038catalog rate / callUp to $0.01088 / call |
| Instagram Post Comments | /instagram.post_comments | $0.00072catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Instagram Post Likers | /instagram.post_likers | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Profile | /instagram.profile | $0.00054catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Profile Contact Info | /instagram.profile_contact | $0.0004catalog rate / callUp to $0.00721 / call |
| Instagram Profile Embed | /instagram.embed | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Instagram Profile Search | /instagram.search_profiles | $0.0012catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Instagram Profile Search with Contact | /instagram.search_profiles_contact | From $0.0096catalog rate / callUp to $0.08 / call |
| Instagram Reel Transcript | /instagram.reel_transcript | From $0.0075catalog rate / callUp to $0.104 / call |
| Instagram Reels by Audio | /instagram.audio_reels | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Instagram Reels Search | /instagram.reels_search | $0.00188catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Reels Web Search | /instagram.web_reels_search | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Instagram Search | /instagram.search | $0.00126catalog rate / callUp to $0.033 / call |
| Instagram Search Followers | /instagram.search_followers | $0.0022per callUp to $0.0022 / call |
| Instagram Search Following | /instagram.search_following | $0.0022per callUp to $0.0022 / call |
| Instagram Similar Profiles | /instagram.similar_profiles | $0.00175catalog rate / callUp to $0.0022 / call |
| Instagram Stories (basic) | /instagram.stories_thin | $0.00188catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| Instagram Stories (full) | /instagram.stories_full | $0.0022catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Suggested Profiles | /instagram.suggested_profiles | $0.0022catalog rate / callUp to $0.015 / call |
| Instagram Tagged Posts | /instagram.tagged_posts | $0.00135catalog rate / callUp to $0.0024 / call |
| Instagram Trending Reels | /instagram.trending_reels | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| Instagram User Highlights | /instagram.user_highlights | $0.001catalog rate / callUp to $0.00164 / call |
| Instagram User Posts | /instagram.user_posts | $0.00068catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Instagram User Reels | /instagram.user_reels | $0.00068catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Instagram User Reels (Logged In) | /instagram.user_reels_logged_in | $0.001903catalog rate / callUp to $0.002068 / call |
| Instagram User Reposts | /instagram.user_reposts | $0.0011catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Levels.fyi Jobs | /levels.jobs | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| LinkedIn Ad Details | /linkedin.ad | $0.0012catalog rate / callUp to $0.00253 / call |
| LinkedIn Ad Search | /linkedin.ads_search | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| LinkedIn Ads Library | /linkedin.ads | From $0.000792catalog rate / callUp to $0.01353 / call |
| LinkedIn Article | /linkedin.article | From $0.00565per callUp to $0.00565 / call |
| LinkedIn Company | /linkedin.company | $0.0011catalog rate / callUp to $0.00253 / call |
| LinkedIn Company (basic) | /linkedin.company_thin | $0.001catalog rate / callUp to $0.00253 / call |
| LinkedIn Company Employees | /linkedin.company_employees | $0.006catalog rate / callUp to $0.11 / call |
| LinkedIn Company Posts | /linkedin.company_posts | $0.0029catalog rate / callUp to $0.0975 / call |
| LinkedIn Company Posts (basic) | /linkedin.company_posts_thin | $0.0012catalog rate / callUp to $0.00242 / call |
| LinkedIn Company Search | /linkedin.search_companies | $0.005catalog rate / callUp to $0.0226 / call |
| LinkedIn Email Finder | /linkedin.email | From $0.011per callUp to $0.011 / call |
| LinkedIn Group | /linkedin.group | $0.00143per callUp to $0.00143 / call |
| LinkedIn Group Search | /linkedin.search_groups | $0.0013per callUp to $0.0013 / call |
| LinkedIn Job | /linkedin.job | $0.0015per callUp to $0.0015 / call |
| LinkedIn Jobs | /linkedin.jobs | $0.0195catalog rate / callUp to $0.0286 / call |
| LinkedIn Jobs (index) | /linkedin.jobs_thin | $0.00057catalog rate / callUp to $0.0008 / call |
| LinkedIn Post | /linkedin.post | $0.00064catalog rate / callUp to $0.00253 / call |
| LinkedIn Post Comments | /linkedin.post_comments | $0.0029catalog rate / callUp to $0.22 / call |
| LinkedIn Post Reactions | /linkedin.post_reactions | $0.0029catalog rate / callUp to $0.22 / call |
| LinkedIn Post Search | /linkedin.search_posts | $0.0012catalog rate / callUp to $0.016 / call |
| LinkedIn Post Search (full) | /linkedin.search_posts_full | $0.0025catalog rate / callUp to $0.194 / call |
| LinkedIn Post Transcript | /linkedin.post_transcript | $0.0012per callUp to $0.0012 / call |
| LinkedIn Profile | /linkedin.profile | $0.0025catalog rate / callUp to $0.0042 / call |
| LinkedIn Profile (basic) | /linkedin.profile_thin | $0.0008catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| LinkedIn Profile Comments | /linkedin.profile_comments | $0.0029catalog rate / callUp to $0.00386 / call |
| LinkedIn Profile Posts (basic) | /linkedin.profile_posts_thin | $0.005catalog rate / callUp to $0.194 / call |
| LinkedIn Profile Posts (full) | /linkedin.profile_posts_full | $0.005catalog rate / callUp to $0.194 / call |
| LinkedIn Profile Reactions | /linkedin.profile_reactions | $0.0029catalog rate / callUp to $0.00386 / call |
| LinkedIn Profile Search (basic) | /linkedin.search_profiles_thin | $0.032per callUp to $0.032 / call |
| LinkedIn Sales Navigator Lead Search | /linkedin.search_leads | $0.07per callUp to $0.07 / call |
| LinkedIn Service Provider Search | /linkedin.search_services | $0.00286per callUp to $0.00286 / call |
| Linktree Profile | /linktree.profile | $0.00121catalog rate / callUp to $0.00132 / call |
| Mercari Product | /mercari.product | $0.00132catalog rate / callUp to $0.012067 / call |
| Mercari Search | /mercari.search | $0.00132catalog rate / callUp to $0.03267 / call |
| Mercari Sold Listings | /mercari.sold_listings | $0.00132catalog rate / callUp to $0.03267 / call |
| Mobile Phone - AI Ark | /mobile_phone.ai_ark | $0.084per callUp to $0.084 / call |
| Naver Blog Search | /naver.blog_search | $0.0352per callUp to $0.0352 / call |
| Nextdoor Business Search | /nextdoor.search | From $0.014762catalog rate / callUp to $0.06534 / call |
| People Search - AI Ark | /people_search.ai_ark | From $0.00924catalog rate / callUp to $0.924 / call |
| People Search - Aviato | /people_search.aviato | $0.0033per callUp to $0.0033 / call |
| People Search - FullEnrich | /people_search.fullenrich | From $0.02772catalog rate / callUp to $2.772 / call |
| People Search - QuickEnrich | /people_search.quickenrich | $0.0005per callUp to $0.0005 / call |
| People Search - QuickEnrich Company Contacts | /people_search.quickenrich_company | From $0.00792catalog rate / callUp to $0.1356 / call |
| Person Enrichment - Aviato | /person_enrichment.aviato | $0.066per callUp to $0.066 / call |
| Person Enrichment - Data Legion | /person_enrichment.datalegion | From $0.09606per callUp to $0.09606 / call |
| Person Enrichment - QuickEnrich | /person_enrichment.quickenrich | $0.0072per callUp to $0.0072 / call |
| Pexels Photo Search | /pexels.search_photos | From $0.00385catalog rate / callUp to $0.0932 / call |
| Pinterest Pin | /pinterest.pin | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Pinterest Search | /pinterest.search | $0.0008catalog rate / callUp to $0.0032 / call |
| Property Records - Enformion | /property_records.enformion | $0.1536per callUp to $0.1536 / call |
| Realtor.com Search | /realtor.search | From $0.00715catalog rate / callUp to $0.0468 / call |
| Reddit Avatar | /reddit.avatar | $0.00036catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Post | /reddit.post | $0.00048catalog rate / callUp to $0.00224 / call |
| Reddit Post Comments | /reddit.post_comments | $0.00058catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Post Transcript | /reddit.post_transcript | $0.00132per callUp to $0.00132 / call |
| Reddit Profile | /reddit.profile | $0.0008catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Search | /reddit.search | $0.00034catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Subreddit Details | /reddit.subreddit_details | $0.00036catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Subreddit Posts | /reddit.subreddit_posts | $0.00036catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Subreddit Search | /reddit.subreddit_search | $0.00035catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit Trending Posts | /reddit.trending_posts | $0.0003per callUp to $0.0003 / call |
| Reddit User Comments | /reddit.user_comments | $0.0006catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Reddit User Posts | /reddit.user_posts | $0.00038catalog rate / callUp to $0.0012 / call |
| Redfin Property | /redfin.property | $0.00088per callUp to $0.00088 / call |
| Redfin Search | /redfin.search | $0.00088catalog rate / callUp to $0.01496 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) Note | /rednote.note | $0.012per callUp to $0.012 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) Note Comments | /rednote.note_comments | $0.012per callUp to $0.012 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) Profile | /rednote.profile | $0.01catalog rate / callUp to $0.012 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) Search | /rednote.search | $0.01catalog rate / callUp to $0.012 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) User Notes | /rednote.user_notes | $0.01catalog rate / callUp to $0.012 / call |
| RedNote (Xiaohongshu) User Search | /rednote.search_users | $0.0132per callUp to $0.0132 / call |
| Sam's Club Product | /samsclub.product | $0.003509per callUp to $0.003509 / call |
| Sam's Club Search | /samsclub.search | $0.003509per callUp to $0.003509 / call |
| SEC EDGAR Filings | /sec.filings | From $0.00264catalog rate / callUp to $0.0132 / call |
| Semrush Domain Overview | /semrush.overview | From $0.005445per callUp to $0.005445 / call |
| Semrush Keyword Research | /semrush.keywords | From $0.005445per callUp to $0.005445 / call |
| SEO Backlink Anchors | /seo.backlink_anchors | From $0.031735catalog rate / callUp to $0.08448 / call |
| SEO Backlink Competitors | /seo.backlink_competitors | From $0.031735catalog rate / callUp to $0.08448 / call |
| SEO Backlinks | /seo.backlinks | From $0.031735catalog rate / callUp to $0.08448 / call |
| SEO Backlinks Summary | /seo.backlinks_summary | From $0.031735per callUp to $0.031735 / call |
| SEO Competitor Domains | /seo.competitors_domain | From $0.03168catalog rate / callUp to $0.207504 / call |
| SEO Domain Intersection | /seo.domain_intersection | From $0.03168catalog rate / callUp to $0.207504 / call |
| SEO Domain Pages | /seo.domain_pages | From $0.031735catalog rate / callUp to $0.08448 / call |
| SEO Domain Rank Overview | /seo.domain_rank_overview | From $0.016005per callUp to $0.016005 / call |
| SEO Domain Technologies | /seo.domain_technologies | $0.01584per callUp to $0.01584 / call |
| SEO Domains By Technology | /seo.domains_by_technology | From $0.017424catalog rate / callUp to $0.148104 / call |
| SEO Keyword Difficulty | /seo.keyword_difficulty | From $0.015994catalog rate / callUp to $0.191818 / call |
| SEO Keyword Ideas | /seo.keyword_ideas | From $0.016632catalog rate / callUp to $0.192456 / call |
| SEO Keyword Overview | /seo.keyword_overview | From $0.015994catalog rate / callUp to $0.139018 / call |
| SEO Keyword Suggestions | /seo.keyword_suggestions | From $0.016632catalog rate / callUp to $0.192456 / call |
| SEO LLM Mentions | /seo.llm_mentions | From $0.13332catalog rate / callUp to $1.452 / call |
| SEO LLM Top Brands | /seo.llm_top_brands | From $0.13332catalog rate / callUp to $1.452 / call |
| SEO LLM Top Domains | /seo.llm_top_domains | From $0.13332catalog rate / callUp to $1.452 / call |
| SEO LLM Top Pages | /seo.llm_top_pages | From $0.13332catalog rate / callUp to $1.452 / call |
| SEO Ranked Keywords | /seo.ranked_keywords | From $0.016632catalog rate / callUp to $0.192456 / call |
| SEO Referring Domains | /seo.referring_domains | From $0.031735catalog rate / callUp to $0.08448 / call |
| SEO Related Keywords | /seo.related_keywords | From $0.016632catalog rate / callUp to $0.192456 / call |
| SEO Search Intent | /seo.search_intent | From $0.015994catalog rate / callUp to $0.191818 / call |
| SEO Search Volume | /seo.search_volume | From $0.1188per callUp to $0.1188 / call |
| SEO Top Pages | /seo.top_pages | From $0.016005catalog rate / callUp to $0.17424 / call |
| Shopify Store Products | /shopify.products | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Shopify Store Profile | /shopify.store | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Shopify Store Search | /shopify.search | $0.000935per callUp to $0.000935 / call |
| Similarweb Similar Sites | /similarweb.similar_sites | From $0.00083catalog rate / callUp to $0.0018 / call |
| Similarweb Website Traffic | /similarweb.overview | From $0.00082catalog rate / callUp to $0.0018 / call |
| Skip Trace | /person.skip_trace | From $0.0077per callUp to $0.0077 / call |
